ALUMINA REFRACTORY MORTAR
ALUMINA REFRACTORY MORTARS |
Grade | Control Properties | Supplementary Properties |
Loss On Ignition | Grain Size | Chemical Analysis ( % ) |
% | mm | SiO2 | Al2O3 | TiO2 | Fe2O3 | CaO | MgO | Alkali | Description |
CITYCAT AL 30 | 2.8 | 0-0.5 | 61 | 35 | 0.70 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | Mortar for low alumina brick lining. |
CITCAT AL 35 | 2.5 | 0-0.5 | 56 | 40 | 0.8 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | Mortar for low alumina brick lining. |
CITYCAT AL 40 | 2.2 | 0-0.5 | 52 | 44 | 0.9 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | Mortar for fireclay brick lining. |
CITYCAT AL 45 | 2.1 | 0-0.5 | 44 | 51 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | Mortar for fireclay brick lining. |
CITYCAT AL 45 HSK | 2.3 | 0-0.5 | 42 | 53 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | Air setting mortar for fireclay brick lining. |
CITYCAT AL 50 | 2.1 | 0-0.5 | 41 | 54 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | High alumina brick lining mortar. |
CITYCAT AL 55 | 2.2 | 0-0.5 | 37 | 59 | 1.7 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | High alumina brick lining mortar. |
CITYCAT AL 55 A | 2.3 | 0-0.5 | 39 | 58 | 0.3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | Andalusite based brick lining mortar. |
CITYAT AL 60 | 2.2 | 0-0.5 | 31 | 64 | 2.1 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | High alumina brick lining mortar. |
CITYCAT AL 60 HSK | 2.3 | 0-0.5 | 31 | 64 | 2.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | Air setting mortar for fireclay brick lining. |
CITYCAT AL 65 | 2.2 | 0-0.5 | 26 | 69 | 2.4 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | High alumina brick lining mortar. |
CITYCAT AL 65 A | 2.1 | 0-0.5 | 31 | 66 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | Andalusite based brick lining mortar. |
CITYCAT AL 70 | 2.2 | 0-0.5 | 20 | 74 | 2.6 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | High alumina brick lining mortar. |
CITYCAT AL 75 | 2.2 | 0-0.5 | 17 | 77 | 2.8 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | High alumina brick lining mortar. |
CITYCAT AL 80 | 2.2 | 0-0.5 | 13 | 81 | 3.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | High alumina brick lining mortar. |
CITYCAT AL 80 HSK | 2.3 | 0-0.5 | 9 | 84 | 3.4 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | Andalusite based brick lining mortar. |
All above informaton is give in our best of knowledge without gurantee of accuracy, but is typical of normal production.