K.K Chambers, Office no 401, 4th floor, Purshottamdas Thakurdas Road, Fort, Mumbai - 400001. India
ph:00-91-22-32912311
ph: +91 9819664898 / 9820456819
fax: 00-91-22-40022747
alt: +91 22016014 /22016015
dinesh
QUALITY DATA OF BASIC RAMMING MASSES
| ||||||||||
Quality | Mgo* % | Cr2 O3% | Fe2O3% | CaO % | SiO 2 % | Al2O3% | ZrO 2 | RC % | CCS 110°C/ 24 hrs kg/cm 2 | BD 110°C/ 24 hrs gm/cc |
RAM BC1/3 | 85 | - | 1 | 2.5 | 6.5 | 1 | - | - | - | - |
MAGRAM 85 | 84 | - | 2.5 | 2.5 | 8 | 1 | - | - | - | - |
RAM MIX CM | 45 | 16 | 9 | 2.5 | 7 | 6 | - | - | - | - |
RAM MC5. | 70 | 8 | 4.5 | 3 | 8.5 | 3 | - | - | - | - |
RAM 91 | 91 | - | 1.8 | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - |
FETMAG 6 | 84 | - | 5 | 3 | 6.5 | 1.5 | - | - | - | - |
FILL | 90 | - | 2 | 2.5 | 5 | 1 | - | - | - | - |
FILL A | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FILL B | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MIX 2D | 92 | - | 1.5 | 2 | 1 | 0.5 | - | - | - | - |
MIX 90 | 90 | - | - | - | 2.6 | - | - | - | - | - |
RAM CC18 | 60 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAM 85D | 85 | - | 6 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | 2.8 |
TAPRAM 85 | 85 | - | 1 | 2.5 | 6.5 | 1 | - | - | 110 | 2.75 |
TAPRAM 95 | 93 | - | 0.5 | 2 | 4 | 0.2 | - | - | 250 | - |
TAPRAM 95S | 93 | 2 | 1.5 | 2 | 3.7 | 0.2 | - | - | 250 | - |
RAM TM94 | 94* | - | 2 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | - | 5 | - | - |
RAM TM96 | 96* | - | 0.5 | 2 | 2.5 | - | - | 5 | - | - |
GUNKOTE M4 | 80 | - | 2 | 3 | 5 | 2 | - | - | - | 2.5 |
GUNKOTE M4A | 82 | - | 1.5 | 3 | 8.3 | 1 | - | - | - | 2.6 |
GUNKOTE M4B | 86 | - | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | 2.6 |
GUNKOTE M8 | 78 | - | 2 | 5 | 8.5 | 2 | - | - | - | 2.4 |
NOZFIL HO | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NOZFIL Z | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - |
NOZFIL ZO1 | - | 25 | - | - | - | - | 30 | - | - | - |
NOZFIL ZO2 | - | 35 | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
NOZFIL QO1 | - | 25 | - | - | 50 | - | - | - | - | - |
NOZFIL QO2 | 35 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - |
GRAPHIPATCH 15D4 | 85 | - | - | - | 3 | - | - | - | 10 | - |
QUALITY DATA OF BASIC RAMMING MASSES
| |||||
Quality | PCE SK | Grading mm | Limit of Application Temp°C | Setting | Area of |
RAM BC1/3 | 38 | 0-4 | 1700 | Chemical/ | Bottom of EAF |
MAGRAM 85 | 38 | 0-4 | 1750 | " " | " |
RAM MIX CM | 38 | 0-4 | 1700 | " " | Protection lining during S.S heat |
RAM MC5. | 38 | 0-5 | 1750 | " " | Induction Furnace lining |
RAM 91 | 38 | 0-5 | 1750 | " | O.T.B.C. |
FETMAG 6 | 38 | 0-5 | 1700 | Ceramic | Dry fetling Material for EAF |
FILL | 38 | 0-6 | 1750 | - | Taphole filing EBT |
FILL A | 38 | 0-6 | 1750 | - | Taphole filing EBT |
FILL B | - | 0-6 | 1700 | - | Taphole filing EBT |
MIX 2D | 38 | 0-4 | 1850 | " | Taphole Repair & EBT TapTube fixing |
MIX 90 | 38 | 0-4 | 1750 | " | " " " " |
RAM CC18 | 38 | 0-4 | 1750 | " | AOD Patching |
RAM 85D | 38 | 0-8 | 1750 | " | Dry ramming Mass for EAF,UHP,EBT |
TAPRAM 85 | 38 | 0-5 | 1700 | " | Taphole of Converter, OHF & VAD |
TAPRAM 95 | 40 | 0-4 | 1750 | Chemical | Tap Hole of converter & OHF repairing |
TAPRAM 95S | 40 | 0-5 | 1750 | Chemical/ | Taphole of Converter, OHF & VAD |
RAM TM94 | 40 | 0-6 | 1750 | Chemical/ | LD Converter, LF/VD, VAD, OTBC |
RAM TM96 | 40 | 0-6 | 1800 | " " | " " |
GUNKOTE M4 | 38 | 0-4 | 1750 | Chemical/ | Slag line of EAF gunning material |
GUNKOTE M4A | 38 | 0-4 | 1750 | " " | LD Converter Gunning material |
GUNKOTE M4B | 38 | 0-4 | 1750 | " " | LD Converter Gunning material |
GUNKOTE M8 | 38 | 0-4 | 1750 | " " | LD Converter Gunning material |
NOZFIL HO | 38 | 0-1 | 1700 | - | Nozzle filling Mass for Ladle |
NOZFIL Z | 38 | 0-1 | 1700 | - | Nozzle filling Mass for Ladle |
NOZFIL ZO1 | 38 | 0-1 | 1700 | - | Nozzle filling Mass for Ladle |
NOZFIL ZO2 | 38 | 0-1 | 1700 | - | Nozzle filling Mass for Ladle |
NOZFIL QO1 | 38 | 0-1 | 1700 | - | Nozzle filling Mass for Ladle |
NOZFIL QO2 | 38 | 0-1 | 1700 | - | Nozzle filling Mass for Ladle |
GRAPHIPATCH 15D4 | - |
|
|
|
|
K.K Chambers, Office no 401, 4th floor, Purshottamdas Thakurdas Road, Fort, Mumbai - 400001. India
ph:00-91-22-32912311
ph: +91 9819664898 / 9820456819
fax: 00-91-22-40022747
alt: +91 22016014 /22016015
dinesh