Magnesite And Magnesite Chrome Refractory Mortars
MAGNESITE AND MAGNESITE CHROME REFRACTORY MORTARS |
Grade | Control Properties | Supplementary Properties |
Loss On Ignition | Grain Size | Chemical Analysis ( % ) |
% | mm | MgO | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | Cr2O3 | Description |
CITYCAT MGCH M 95 | 0.3 | 0-0.5 | 96 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 2.0 | | Low silica magnesite mortar. |
CITYCAT MGCH M 90 | 0.3 | 0-0.5 | 93 | 3.2 | 0.2 | 0.6 | 2.4 | | Magnesite based mortar. |
CITYCAT MGCH M 90 HSB | 1.1 | 0-0.5 | 95 | 1.2 | 0.1 | 0.4 | 2.0 | | Air setting magnesite mortar |
CITYCAT MGCH M 90 HSK | 1.6 | 0-0.5 | 92 | 3.3 | 0.1 | 0.4 | 2.0 | | Air setting magnesite mortar. |
CITYCAT MGCH MC 10 | 0.3 | 0-0.5 | 86 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 6 | Chrome magnesite mortar. |
CITYCAT MGCH MC 40 | 0.3 | 0-0.5 | 65 | 2.6 | 4.5 | 6 | 1.3 | 20 | Chrome magnesite mortar. |
CITYCAT MGCH MK 20 | 0.2 | 0-0.5 | 89 | 1.0 | 1.2 | 3 | 1.7 | 4 | Mortar based on magnesite and chrome clinker. |
CITYCAT MGCH MK 65 | 0.9 | 0-0.5 | 47 | 1.8 | 9 | 14 | 0.3 | 27 | Mortar based on chrome clinker and comite. |
CITYCAT MGCH MK 100 | 0.3 | 0-0.5 | 61 | 0.8 | 6 | 14 | 0.4 | 18 | Mortar based on chrome clinker. |
All above informaton is give in our best of knowledge without gurantee of accuracy, but is typical of normal production